Confira as 50 melhores universidades do mundo
Anualmente, diversos órgãos públicos e privados realizam avaliações em cursos e instituições nacionais. Como exemplo disso é possível citar o próprio Ministério da Educação (MEC), e a avaliação anual do Guia da Faculdade, que destinam uma média para as faculdades do país.
Saiba, porém, que não existem apenas rankings nacionais, mas, também, rankings internacionais que medem a qualidade de cursos e instituições de todo o mundo. É o caso do QS World University Rankings, avaliação publicada anualmente pela Quacquarelli Symonds, do Reino Unido, que lista as melhores universidades de todo o mundo.
Se você se interessa pelo assunto e deseja ingressar em uma universidade internacional, confira, a seguir, as melhores opções.
Leia mais: Saiba quais são as melhores faculdades de Direito do Brasil
50 melhores universidades do mundo
O ranking da QS World University Rankings avalia faculdades de todo o mundo, destinando a elas uma nota entre 0 a 100, sendo 100 a nota máxima e 0 a nota mínima. Além disso, a avaliação conta com alguns critérios para formulação da nota. Entre eles estão:
- reputação acadêmica;
- reputação em relação ao mercado de trabalho;
- proporção entre o número de alunos e professores;
- citações por docente;
- número de professores e alunos estrangeiros.
Confira, a seguir, quais são as 50 melhores do ranking:
Posição | Universidade | Nota |
1° | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 100 |
2° | Stanford University | 98.4 |
3° | Harvard University | 97.9 |
4° | California Institute of Technology (Caltech) | 97 |
5° | University of Oxford | 96.7 |
6° | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | 95 |
7° | University of Cambridge | 94.3 |
8° | Imperial College London | 93.6 |
9° | University of Chicago | 93.1 |
10° | UCL | 92.9 |
11° | National University of Singapore (NUS) | 91.5 |
12° | Princeton University | 91 |
13° | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 89.9 |
14° | EPFL | 89.6 |
15° | Tsinghua University | 89.2 |
16° | University of Pennsylvania | 88.6 |
17° | Yale University | 88 |
18° | Cornell University | 87.6 |
19° | Columbia University | 86.5 |
20° | The University of Edinburgh | 85.8 |
21° | University of Michigan-Ann Arbor | 84.6 |
22° | The University of Hong Kong | 83.7 |
23° | Peking University | 83.5 |
24° | The University of Tokyo | 83.2 |
25° | Johns Hopkins University | 82.7 |
26° | University of Toronto | 82.7 |
27° | The Hong Kong University of Science and Technology | 82.1 |
28° | The University of Manchester | 82.1 |
29° | Northwestern University | 81.5 |
30° | Northwestern University of California, Berkeley (UCB) | 80.8 |
31° | The Australian National University | 80 |
32° | King’s College London | 80 |
33° | McGill University | 80 |
34° | Fudan University | 79.9 |
35° | New York University (NYU) | 79.4 |
36° | University of California, Los Angeles (UCLA) | 79.2 |
37° | Seoul National University | 79 |
38° | Kyoto University | 78.9 |
39° | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | 78.6 |
40° | The University of Sydney | 77.1 |
41° | The University of Melbourne | 76.5 |
42° | Duke University | 76.4 |
43° | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 75.8 |
44° | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 75.4 |
45° | University of British Columbia | 74.8 |
46° | The University of Queensland | 74.5 |
47° | Shanghai Jiao Tong University | 74.4 |
48° | City University of Hong Kong | 74.3 |
49° | The London School of Economics and Political | 73.9 |
50° | Technical University of Munich | 73.6 |
Universidades brasileiras no ranking
A lista também conta com universidades nacionais, como a Universidade de São Paulo (USP), que ocupa a 115° posição entre as universidades mundiais, sendo a faculdade brasileira mais bem posicionada.
Além disso, diversas outras universidades nacionais ocupam posições no ranking, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que ocupa o 369° lugar, a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) que ocupa o 219º lugar, além de diversas outras presentes.
Entre as universidades particulares nacionais, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), São Paulo (PUC-SP), Rio Grande do Sul (PUC-RS) e Paraná (PUC-PR), foram os grandes destaques, sendo as únicas faculdades privadas presentes no ranking.
Confira a lista completa com as universidades brasileiras e suas respectivas posições no ranking:
Posição | Universidades Brasileiras | Nota |
121º | Universidade de São Paulo (USP) | 55.9 |
219º | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | 41.3 |
369º | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 30.3 |
434º | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 26.7 |
492º | UNESP | 24.2 |
651-700º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | – |
651-700º | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | – |
751-800º | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS) | – |
801-1000º | Pontifica Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | – |
801-1000º | Universidade Federal de Pernambuco (UFP) | – |
801-1000º | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | – |
801-1000º | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | – |
801-1000º | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | – |
801-1000º | Universidade de Brasília | – |
1001-1200º | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) | – |
1001-1200º | Universidade Federal Fluminense | – |
1001-1200º | Universidade Federal da Bahia (UFBA) | – |
1001-1200º | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | – |
1001-1200º | Universidade Federal de Pelotas | – |
1001-1200º | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | – |
1001-1200º | Universidade Federal do Ceará (UFC) | – |
1001-1200º | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | – |
1201+ | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) | – |
1201+ | Universidade Estadual de Londrina | – |
1201+ | Universidade Federal da Paraíba | – |
1201+ | Universidade Federal de Goiás (UFG) | – |
1201+ | Universidade Federal de Santa Maria | – |
Como entrar na faculdade">Confira como usar a nota do Enem Como entrar na faculdade com desconto?
Caso você deseje ingressar na faculdade sem a necessidade de prestar Enem ou demais vestibulares, confira, a seguir, as melhores opções.
Por meio das universidades apresentadas a seguir, você poderá estudar pagando pouco e em instituições com ótima avaliação junto ao MEC. Confira:
Exemplos de Linkagem:
- Universidade Anhembi Morumbi
- Estácio – Universidade Estácio de Sá
- USJT – Universidade São Judas Tadeu
- FMU – Centro Universitário
- Unicsul – Cruzeiro do Sul
- Belas Artes
- UNISA
- UNIP
Resultado Unesp 2024: lista de aprovados é liberada
Lista de Aprovados Fuvest é liberada
Docente e Discente: O que são, tipos e diferenças!
Conjuração Mineira: o que foi, causas e principais líderes
Estados do Nordeste: história, características e cultura
Movimento estudantil: o que é, origens, objetivos e impacto social
Cásper Líbero 2023/2: confira o calendário do vestibular
Qual faculdade cada princesa da Disney faria?
Estude nas melhores sem sair de casa
As melhores faculdades com ofertas super especiais para você começar a estudar sem sair de casa.