Tabela de pontos do Enem para cada curso
Atualizado em 20/03/2024
Sabemos que o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.
Com a nota do exame, é possível ingressar em universidades públicas e privadas, ou até mesmo conseguir bolsas de estudo e financiamentos parciais (50%) e integrais (100%).
+ Encontre bolsas de estudo na UFBRA
+ Não sabe que carreira seguir? Faça nosso Teste Vocacional!
Com tantas coisas em jogo, os candidatos ficam ansiosos para saber seus resultados. Mas tão importante quanto sua nota é saber quantos pontos são necessários para conseguir uma vaga por meio dos principais programas do governo: o Sisu, o ProUni e o Fies.
Pensando nisso, preparamos uma tabela com os pontos necessários no Enem para os cursos mais procurados pelos estudantes brasileiros nos três programas federais. Veja a seguir a pontuação necessária nesses cursos.
Veja também:
+ Quando sai o resultado do Enem 2023 e como consultar
+ Faculdades que aceitam a nota do Enem: Veja quais são!
+ Posso usar a nota do Enem de anos anteriores? Entenda!
O que você precisa saber sobre a tabela de pontos do Enem
É importante notar que aqui publicamos uma estimativa das notas de corte do Enem, baseadas nas edições anteriores do exame.
No entanto, essas notas costumam variar de acordo com a instituição de ensino desejada, o turno escolhido e a modalidade da concorrência (ampla ou por cotas).
Sendo assim, a tabela de pontos tem o objetivo de ajudar você a calcular o desempenho necessário para entrar no curso que deseja, mas não informa com exatidão a nota mínima que garantirá a sua classificação.
Tabela de pontos do Enem para cada curso no Sisu
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o programa criado pelo governo federal com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior, concedendo vagas em universidades públicas de todo o país.
Para concorrer, o aluno deve ter realizado a edição mais recente do Enem e tirado nota acima de zero na redação. Conseguem uma vaga os candidatos que alcançam as maiores pontuações.
Dos três programas, o Sisu é o que conta com as maiores notas de corte. Em 2024, ele passou a contar apenas com uma edição ao longo do ano.
Confira a média de pontos dos cursos mais procurados, de acordo com as edições mais recentes do Enem:
Curso | Sisu |
Administração | 645.38 |
Agronomia | 621.06 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 656.88 |
Arquitetura e Urbanismo | 718.96 |
Audiovisual | 706.50 |
Biblioteconomia | 603.61 |
Biomedicina | 730.63 |
Ciência da Computação | 719.71 |
Ciências Biológicas | 621.29 |
Ciências Contábeis | 645.60 |
Ciências Sociais | 617.03 |
Design | 694.80 |
Direito | 732.60 |
Economia | 646.38 |
Educação Física | 636.34 |
Enfermagem | 707.32 |
Engenharia Civil | 682.61 |
Engenharia da Computação | 763.62 |
Engenharia de Produção | 664.10 |
Engenharia Elétrica | 662.34 |
Engenharia Mecânica | 672.03 |
Engenharia Química | 686.56 |
Farmácia | 701.77 |
Filosofia | 600.26 |
Física | 596.01 |
Fisioterapia | 711.90 |
Fonoaudiologia | 684.15 |
Gastronomia | 667.15 |
Geografia | 585.76 |
Gestão de Recursos Humanos | 606.07 |
História | 626.84 |
Jornalismo | 667.96 |
Letras | 600.05 |
Logística | 609.40 |
Marketing | 704.22 |
Matemática | 594.81 |
Medicina | 811.42 |
Medicina Veterinária | 709.47 |
Nutrição | 699.99 |
Odontologia | 754.23 |
Pedagogia | 598.05 |
Psicologia | 729.74 |
Publicidade e Propaganda | 687.00 |
Química | 592.98 |
Radiologia | 648.54 |
Serviço Social | 622.43 |
Sistemas de Informação | 680.30 |
Turismo | 589.58 |
Zootecnia | 614.77 |
Tabela de pontos do Enem para cada curso no ProUni
O Programa Universidade para Todos (ProUni) é o programa do governo federal que concede bolsas de estudo parciais e integrais nas faculdades particulares brasileiras bem avaliadas pelo MEC.
Ele é voltado para alunos de baixa renda. Para participar, o candidato deve se enquadrar nas exigências de renda familiar e escolaridade exigidas pelo Ministério da Educação.
Além disso, é necessário prestar a edição mais recente do Enem e apresentar desempenho de no mínimo 450 pontos, sem zerar a redação.
Assim como o Sisu, o ProUni é bastante concorrido. Veja a média de pontos para os principais cursos:
Curso | Prouni |
Administração | 539.39 |
Agronomia | 553.68 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 564.34 |
Arquitetura e Urbanismo | 585.48 |
Audiovisual | 583.36 |
Biblioteconomia | 553.34 |
Biomedicina | 579.52 |
Ciência da Computação | 600.17 |
Ciências Biológicas | 553.81 |
Ciências Contábeis | 549.45 |
Ciências Sociais | 586.39 |
Design | 586.04 |
Direito | 574.84 |
Economia | 580.08 |
Educação Física | 536.43 |
Enfermagem | 566.46 |
Engenharia Civil | 560.39 |
Engenharia da Computação | 577.23 |
Engenharia de Produção | 556.29 |
Engenharia Elétrica | 570.91 |
Engenharia Mecânica | 564.34 |
Engenharia Química | 582.36 |
Farmácia | 567.46 |
Filosofia | 544.75 |
Física | 562.98 |
Fisioterapia | 566.37 |
Fonoaudiologia | 566.91 |
Gastronomia | 557.63 |
Geografia | 535.85 |
Gestão de Recursos Humanos | 527.10 |
História | 549.37 |
Jornalismo | 577.01 |
Letras | 566.86 |
Logística | 522.17 |
Marketing | 545.14 |
Matemática | 552.67 |
Medicina | 681.33 |
Medicina Veterinária | 594.38 |
Nutrição | 570.21 |
Odontologia | 601.97 |
Pedagogia | 522.29 |
Psicologia | 584.64 |
Publicidade e Propaganda | 571.31 |
Química | 558.55 |
Radiologia | 548.21 |
Serviço Social | 527.39 |
Sistemas de Informação | 584.26 |
Turismo | 535.40 |
Zootecnia | 557.83 |
Leia também:
+ Descubra quantos pontos vale cada questão do Enem
+ Como usar a nota do Enem para entrar na faculdade?
+ Confira qual é a nota do ENEM necessário para passar em Direito
Tabela de pontos do Enem para cada curso no Fies
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi criado pelo governo federal com a finalidade de conceder crédito estudantil a alunos que não podem arcar com as mensalidades das faculdades particulares.
Com o Fies, os estudantes podem financiar o valor do curso a juros baixos e longo prazo para pagamento. A cobrança começa a ser feita apenas após a formatura.
Para concorrer, é necessário ter feito qualquer edição do Enem a partir de 2010, com desempenho mínimo de 450 pontos e nota acima de zero na redação. Além disso, o participante deve atender aos critérios de renda familiar exigidos pelo programa.
Em comparação ao Sisu e ao ProUni, o FIES é o programa com a concorrência mais baixa e as menores notas de corte.
Como as médias de cada curso variam bastante, montamos uma lista com a pontuação que você precisa alcançar no Enem para ser contemplado pelo FIES nos principais cursos:
Curso | Fies |
Administração | 524.96 |
Agronomia | 529.17 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 539.97 |
Arquitetura e Urbanismo | 571.47 |
Audiovisual | 555.74 |
Biblioteconomia | 608.12 |
Biomedicina | 565.87 |
Ciência da Computação | 542.70 |
Ciências Biológicas | 529.56 |
Ciências Contábeis | 575.96 |
Ciências Sociais | 543.02 |
Design | 537.58 |
Direito | 597.76 |
Economia | 584.68 |
Educação Física | 550.02 |
Enfermagem | 559.93 |
Engenharia Civil | 562.22 |
Engenharia da Computação | 582.18 |
Engenharia de Produção | 511.11 |
Engenharia Elétrica | 536.13 |
Engenharia Mecânica | 501.02 |
Engenharia Química | 514.00 |
Farmácia | 560.58 |
Filosofia | 501.25 |
Física | 505.16 |
Fisioterapia | 562.28 |
Fonoaudiologia | 487.99 |
Gastronomia | 498.37 |
Geografia | 562.12 |
Gestão de Recursos Humanos | 527.85 |
História | 564.54 |
Jornalismo | 561.53 |
Letras | 501.07 |
Logística | 530.98 |
Marketing | 559.67 |
Matemática | 501.12 |
Medicina | 756.32 |
Medicina Veterinária | 592.25 |
Nutrição | 563.56 |
Odontologia | 550.64 |
Pedagogia | 530.61 |
Psicologia | 584.09 |
Publicidade e Propaganda | 562.24 |
Química | 503.07 |
Radiologia | 472.86 |
Serviço Social | 474.09 |
Sistemas de Informação | 526.52 |
Turismo | 490.08 |
Zootecnia | 510.50 |
É importante notar que aqui publicamos uma estimativa das notas de corte do Enem, baseadas nas edições anteriores do exame.
No entanto, essas notas costumam variar de acordo com a instituição de ensino desejada, o turno escolhido e a modalidade da concorrência (ampla ou por cotas).
Sendo assim, a tabela de pontos tem o objetivo de ajudar você a calcular o desempenho necessário para entrar no curso que deseja, mas não informa com exatidão a nota mínima que garantirá a sua classificação.
Onde estudar com a nota do Enem
Não é fácil conseguir uma vaga no ensino superior por meio dos principais programas federais. Porém, não há motivos para desanimar: é possível utilizar a sua nota no Enem para entrar em boas faculdades particulares sem nem precisar fazer o vestibular.
Isso porque várias instituições trabalham com o sistema de ingresso direto, em que o candidato informa a pontuação obtida no Enem durante a inscrição e confere se tem os pontos mínimos exigidos pela faculdade escolhida.
Selecionamos algumas faculdades reconhecidas pelo MEC que aceitam a nota do Enem para ingresso direto e ainda concedem descontos e bolsas de estudos de acordo com a pontuação.
Confira abaixo uma das faculdades parceiras que selecionamos para você:
Veja também:
+ Pedagogia: Confira a nota de corte!
+ Ciência da Computação: veja tudo sobre o curso, grade e carreira
+ Prouni: O que é e como participar
Tem como estudar para o Enem faltando 3 meses para a prova?
Onde fazer a inscrição do Enem 2024?
Calendário Enem 2024: veja as datas importantes da prova
Site lança plano de estudo gratuito para o Enem
Resultado Sisu 2024: veja como acessar a lista de aprovados
Resultado do Sisu 2024 é adiado
Resultado do Sisu 2024 é divulgado
Sisu e Prouni: Entenda a diferença e quem pode participar!
Estude nas melhores sem sair de casa
As melhores faculdades com ofertas super especiais para você começar a estudar sem sair de casa.